로또 836회 당첨결과 (2018년 12월 08일 추첨)
1911142628
보너스
19
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 17,609,811,380원 | 14 | 1,257,843,670원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동10 수동3 반자동1 |
2등 | 2,934,968,586원 | 62 | 47,338,203원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 2,934,969,900원 | 2,230 | 1,316,130원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,192,300,000원 | 103,846 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 8,596,300,000원 | 1,719,260 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 74,536,697,000원
댓글 0
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | 인터넷로또 구입방법 | 41681 |
5 | 로또 840회 당첨결과 (2019년 01월 05일 추첨) | 1308 |
4 | 로또 839회 당첨결과 (2018년 12월 29일 추첨) | 64 |
3 | 로또 838회 당첨결과 (2018년 12월 22일 추첨) | 93 |
2 | 로또 837회 당첨결과 (2018년 12월 15일 추첨) | 59 |
» | 로또 836회 당첨결과 (2018년 12월 08일 추첨) | 14 |